Igabrum - Aceite de Oliva Virgen Extra
Perfil sensorial
Estrella de cata
Nota de cata
Cómo se percibe este aceite
Nota de cata
Ficha técnica
| por 100 g | |
|---|---|
| Valor Energético | 3700kJ / 900 Kcal |
| Grasas, de las cuales | 100 g |
| .....Grasas Saturadas | 15 g |
| .....Grasas Monoinsaturadas | 77 g |
| .....Grasas Poliinsaturadas | 8 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| de los cuáles Azúcares | 0 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 0 g |
Información adicional (al final de la ficha web, a todo el ancho)